사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/23) | 화 (09/24) | 수 (09/25) | 목 (09/26) | 금 (09/27) | 토 (09/28) | 일 (09/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
콩비지찌개 치킨너겟 목이버섯볶음 브로콜리초무침 김치/616kcal |
다시마무국 메추리알곤약장조림 건새우그린빈스볶음 깻잎지무침 김치/612kcal |
바지락순두부탕 양배추햄야채볶음 가쓰오무조림 고들빼기무침 김치/613kcal |
떡국 돈사태곤약장조림 죽순채볶음 자반김 김치/615kcal |
건새우미역국 계란말이 카레감자채볶음 양상추샐러드 김치/618kcal |
북어계란국 미트볼조림 콩나물무침 미역초무침 김치/620kcal |
유부장국 야채계란찜 볼어묵조림 콩자반 김치/616kcal |
열량 | 616 kcal | 612 kcal | 613 kcal | 615 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
계란국 짜장라이스 군만두 단무지무침 김치/622kcal |
미소팽이버섯국 고추장돈불고기 사각어묵볶음 도라지나물 김치/624kcal |
우거지감자탕 김말이튀김 궁채나물 오이지무침 김치/625kcal |
무채된장국 간장찜닭 톳두부무침 참나물무침 김치/622kcal |
감자다시마국 조기구이 고사리볶음 숙주나물 김치/624kcal |
유채된장국 제육볶음 동부묵김가루무침 호박나물 김치/623kcal |
들깨미역국 돈사태떡찜 미니새송이버섯볶음 오복지무침 김치/622kcal |
열량 | 622 kcal | 624 kcal | 625 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 623 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
아욱된장국 닭볶음탕 우엉채조림 청경채나물 김치/619kcal |
두부새우젓국 완자엿장조림 감자고추장조림 시래기나물 김치/616kcal |
근대된장국 코다리무조림 표고버섯볶음 우엉채조림 김치/622kcal |
청국장찌개 호박전 미역줄기볶음 오이생채 김치/624kcal |
김치콩나물국 버섯돈불고기 양배추찜 고추된장무침 김치/619kcal |
미소미역국 마파두부 떡갈비구이 무생채 김치/621kcal |
우거지된장국 훈제오리야채볶음 단호박꿀찜 고들빼기무침 김치/616kcal |
열량 | 619 kcal | 616 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 619 kcal | 621 kcal | 616 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 치킨너겟 목이버섯볶음 브로콜리초무침 김치/616kcal |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 계란국 짜장라이스 군만두 단무지무침 김치/622kcal |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 닭볶음탕 우엉채조림 청경채나물 김치/619kcal |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 다시마무국 메추리알곤약장조림 건새우그린빈스볶음 깻잎지무침 김치/612kcal |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소팽이버섯국 고추장돈불고기 사각어묵볶음 도라지나물 김치/624kcal |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부새우젓국 완자엿장조림 감자고추장조림 시래기나물 김치/616kcal |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 바지락순두부탕 양배추햄야채볶음 가쓰오무조림 고들빼기무침 김치/613kcal |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지감자탕 김말이튀김 궁채나물 오이지무침 김치/625kcal |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 코다리무조림 표고버섯볶음 우엉채조림 김치/622kcal |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 떡국 돈사태곤약장조림 죽순채볶음 자반김 김치/615kcal |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무채된장국 간장찜닭 톳두부무침 참나물무침 김치/622kcal |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 호박전 미역줄기볶음 오이생채 김치/624kcal |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 건새우미역국 계란말이 카레감자채볶음 양상추샐러드 김치/618kcal |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자다시마국 조기구이 고사리볶음 숙주나물 김치/624kcal |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 버섯돈불고기 양배추찜 고추된장무침 김치/619kcal |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 북어계란국 미트볼조림 콩나물무침 미역초무침 김치/620kcal |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 제육볶음 동부묵김가루무침 호박나물 김치/623kcal |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미소미역국 마파두부 떡갈비구이 무생채 김치/621kcal |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 유부장국 야채계란찜 볼어묵조림 콩자반 김치/616kcal |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 돈사태떡찜 미니새송이버섯볶음 오복지무침 김치/622kcal |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우거지된장국 훈제오리야채볶음 단호박꿀찜 고들빼기무침 김치/616kcal |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.