사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/16) | 화 (09/17) | 수 (09/18) | 목 (09/19) | 금 (09/20) | 토 (09/21) | 일 (09/22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태무국 야채계란찜 미니새송이간장조림 파래무침 김치 |
바지락순두부국 돈채그린빈스볶음 숙주나물 고들빼기무침 김치 |
두부새우젓국 고등어무조림 표고버섯볶음 도시락김 김치 |
감자양파국 돈육김치볶음 단호박샐러드 오이생채 김치 |
순두부계란국 미트볼조림 멸치볶음 매콤콩나물무침 김치 |
물만두국 어묵고추장조림 명엽채볶음 궁채나물 김치 |
오징어무국 계란장조림 얼갈이겉절이 구이김 김치 |
열량 | 619 kcal | 618 kcal | 619 kcal | 618 kcal | 618 kcal | 615 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
버섯된장국 조기구이 토란대나물 들기름양배추나물 김치 |
소고기무국 돼지갈비찜 어묵채볶음 도라지나물 김치 |
우거지된장국 광양식불고기 곤드레나물 들깨무나물 김치 |
미소유부장국 코다리무조림 감자채볶음 참나물무침 김치 |
황태미역국 간장돈불고기 마늘쫑볶음 호박나물 김치 |
팽이두부된장국 양념닭갈비 볼감자튀김 짜사이무침 김치 |
콩가루배추국 오삼불고기 간장고추지 푸실리샐러드 김치 |
열량 | 624 kcal | 625 kcal | 623 kcal | 621 kcal | 620 kcal | 628 kcal | 621 kcal | |
저녁 | 식단 |
돈육김치찌개 동그랑땡전 연근조림 콩나물무침 김치 |
건새우아욱국 한식잡채 마늘쫑조림 고사리나물 김치 |
유채된장국 닭살데리야끼조림 도토리묵야채무침 양파장아찌 김치 |
근대된장국 제육볶음 양배추찜 고추된장무침 김치 |
김치콩나물국 생선까스/타르소스 우엉채조림 톳나물된장무침 김치 |
들깨된장국 두부양념조림 미역줄기볶음 맛살숙주무침 김치 |
홍합살미역국 돈육김치찜 호박볶음 간장고추지 김치 |
열량 | 626 kcal | 627 kcal | 619 kcal | 625 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 623 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/16) |
아침 | 식단 | 황태무국 야채계란찜 미니새송이간장조림 파래무침 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯된장국 조기구이 토란대나물 들기름양배추나물 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육김치찌개 동그랑땡전 연근조림 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/17) |
아침 | 식단 | 바지락순두부국 돈채그린빈스볶음 숙주나물 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기무국 돼지갈비찜 어묵채볶음 도라지나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우아욱국 한식잡채 마늘쫑조림 고사리나물 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/18) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 고등어무조림 표고버섯볶음 도시락김 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 광양식불고기 곤드레나물 들깨무나물 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 닭살데리야끼조림 도토리묵야채무침 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/19) |
아침 | 식단 | 감자양파국 돈육김치볶음 단호박샐러드 오이생채 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소유부장국 코다리무조림 감자채볶음 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 제육볶음 양배추찜 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/20) |
아침 | 식단 | 순두부계란국 미트볼조림 멸치볶음 매콤콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 간장돈불고기 마늘쫑볶음 호박나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치콩나물국 생선까스/타르소스 우엉채조림 톳나물된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/21) |
아침 | 식단 | 물만두국 어묵고추장조림 명엽채볶음 궁채나물 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이두부된장국 양념닭갈비 볼감자튀김 짜사이무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨된장국 두부양념조림 미역줄기볶음 맛살숙주무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/22) |
아침 | 식단 | 오징어무국 계란장조림 얼갈이겉절이 구이김 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩가루배추국 오삼불고기 간장고추지 푸실리샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살미역국 돈육김치찜 호박볶음 간장고추지 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.