사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/09) | 화 (09/10) | 수 (09/11) | 목 (09/12) | 금 (09/13) | 토 (09/14) | 일 (09/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
감자양파국 돈사태곤약장조림 가지볶음 건파래무침 김치 |
황태무국 스크램블에그 마늘쫑간장조림 오이나물 김치 |
실파계란국 돈육부추볶음 멸치조림 느타리버섯볶음 김치 |
북어국 두부간장조림 호박볶음 오복지무침 김치 |
새우살무국 메추리알곤약장조림 굴소스청경채볶음 오이생채 김치 |
순두부김치국 닭살데리야끼조림 브로콜리참깨무침 김자반 김치 |
호박된장국 너비아니구이 연두부/양념장 무짠지무침 김치 |
열량 | 617 kcal | 615 kcal | 611 kcal | 615 kcal | 619 kcal | 617 kcal | 617 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 동태무조림 표고버섯볶음 부추양파무침 김치 |
건새우아욱국 콩나물돈불고기 감자짜장볶음 방풍나물 김치 |
어묵김치국 돈까스/소스 실곤약맛살샐러드 오이지무침 김치 |
우거지된장국 제육볶음 꽈리고추찜 양배추쌈 김치 |
팽이버섯된장국 닭도리탕 사각어묵볶음 참나물무침 김치 |
맑은콩나물국 카레라이스 단호박고로케 양념고추지 김치 |
어묵무국 안동찜닭 궁채나물볶음 부추생채 김치 |
열량 | 622 kcal | 625 kcal | 628 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 624 kcal | 623 kcal | |
저녁 | 식단 |
유부맑은장국 어묵잡채 톳두부무침 궁채나물 김치 |
들깨미역국 새우완자 고구마맛탕 참나물된장무침 김치 |
감자미역국 깻잎닭갈비 미역줄기볶음 무생채 김치 |
소고기미역국 야채전 우엉채조림 얼갈이된장무침 김치 |
무채된장국 탕수육 목이버섯볶음 단무지채무침 김치 |
시래기된장국 돈육불고기 알감자조림 된장깻잎지 김치 |
시래기된장국 콩나물해물찜 계란장조림 실곤약야채무침 김치 |
열량 | 620 kcal | 623 kcal | 621 kcal | 622 kcal | 623 kcal | 625 kcal | 622 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 감자양파국 돈사태곤약장조림 가지볶음 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 동태무조림 표고버섯볶음 부추양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부맑은장국 어묵잡채 톳두부무침 궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 황태무국 스크램블에그 마늘쫑간장조림 오이나물 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 콩나물돈불고기 감자짜장볶음 방풍나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 새우완자 고구마맛탕 참나물된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 실파계란국 돈육부추볶음 멸치조림 느타리버섯볶음 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵김치국 돈까스/소스 실곤약맛살샐러드 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자미역국 깻잎닭갈비 미역줄기볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 북어국 두부간장조림 호박볶음 오복지무침 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 제육볶음 꽈리고추찜 양배추쌈 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 야채전 우엉채조림 얼갈이된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 새우살무국 메추리알곤약장조림 굴소스청경채볶음 오이생채 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이버섯된장국 닭도리탕 사각어묵볶음 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무채된장국 탕수육 목이버섯볶음 단무지채무침 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 순두부김치국 닭살데리야끼조림 브로콜리참깨무침 김자반 김치 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 카레라이스 단호박고로케 양념고추지 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 돈육불고기 알감자조림 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 호박된장국 너비아니구이 연두부/양념장 무짠지무침 김치 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵무국 안동찜닭 궁채나물볶음 부추생채 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 콩나물해물찜 계란장조림 실곤약야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.