사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/02) | 화 (09/03) | 수 (09/04) | 목 (09/05) | 금 (09/06) | 토 (09/07) | 일 (09/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
감자다시마국 두부간장조림 볼어묵조림 부추생채 김치 |
순두부국 미트볼조림 멸치볶음 숙주나물 김치 |
시래기된장국 계란말이 호박나물 자반김 김치 |
소고기미역국 메추리알곤약장조림 죽순채볶음 방풍나물 김치 |
시금치된장국 치킨너겟 목이버섯볶음 오이양파무침 김치 |
어묵무국 계란장조림 미역줄기볶음 매콤콩나물무침 김치 |
사골떡국 햄야채볶음 숙주나물 시래기된장지짐 김치 |
열량 | 615 kcal | 618 kcal | 614 kcal | 617 kcal | 620 kcal | 616 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
근대된장국 닭볶음탕 볼어묵조림 오이무침 김치 |
미소미역국 어묵잡채 마늘쫑조림 고추된장무침 김치 |
유채된장국 간장찜닭 미니새송이버섯볶음 콩나물무침 김치 |
파계란국 짜장라이스 야채크로켓 짜사이무침 김치 |
건새우미역국 제육볶음 꽈리고추찜 가지나물 김치 |
우거지된장국 깻잎닭갈비 표고버섯볶음 콩조림 김치 |
미소미역국 간장돈불고기 오이생채 마카로니콘샐러드 김치 |
열량 | 623 kcal | 621 kcal | 625 kcal | 617 kcal | 625 kcal | 624 kcal | 625 kcal | |
저녁 | 식단 |
건새우미역국 돈육김치찜 단호박꿀찜 들깨무나물 김치 |
우거지된장국 버섯돈불고기 가지나물 꼬시래기무침 김치 |
유부장국 조기구이 감자엿장조림 들기름양배추나물 김치 |
호박두부된장국 오삼불고기 연근조림 얼갈이나물 김치 |
아욱된장국 김치전 고사리볶음 궁채나물 김치 |
돈육호박찌개 돈사태떡짐 우엉채조림 미역초무침 김치 |
시금치된장국 두부강정 동부묵김가루무침 고추잎나물 김치 |
열량 | 621 kcal | 623 kcal | 625 kcal | 622 kcal | 616 kcal | 618 kcal | 619 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 감자다시마국 두부간장조림 볼어묵조림 부추생채 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 닭볶음탕 볼어묵조림 오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우미역국 돈육김치찜 단호박꿀찜 들깨무나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 순두부국 미트볼조림 멸치볶음 숙주나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소미역국 어묵잡채 마늘쫑조림 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우거지된장국 버섯돈불고기 가지나물 꼬시래기무침 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 시래기된장국 계란말이 호박나물 자반김 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 간장찜닭 미니새송이버섯볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부장국 조기구이 감자엿장조림 들기름양배추나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 메추리알곤약장조림 죽순채볶음 방풍나물 김치 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 파계란국 짜장라이스 야채크로켓 짜사이무침 김치 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박두부된장국 오삼불고기 연근조림 얼갈이나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 시금치된장국 치킨너겟 목이버섯볶음 오이양파무침 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우미역국 제육볶음 꽈리고추찜 가지나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 김치전 고사리볶음 궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 어묵무국 계란장조림 미역줄기볶음 매콤콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 깻잎닭갈비 표고버섯볶음 콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육호박찌개 돈사태떡짐 우엉채조림 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 사골떡국 햄야채볶음 숙주나물 시래기된장지짐 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소미역국 간장돈불고기 오이생채 마카로니콘샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 두부강정 동부묵김가루무침 고추잎나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.