사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/26) | 화 (08/27) | 수 (08/28) | 목 (08/29) | 금 (08/30) | 토 (08/31) | 일 (09/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
우거지된장국 돈사태떡찜 건파래무침 양배추굴소스볶음 김치 |
감자계란국 너비아니마늘쫑볶음 두부양념조림 김자반 김치 |
유채된장국 스크램블에그 맛살숙주볶음 오이나물 김치 |
홍합살미역국 메추리알곤약장조림 가지볶음 부추적채무침 김치 |
어묵탕 계란장조림 깨순나물 건파래무침 김치 |
물만두국 연두부/양념장 고추장마늘쫑조림 들깨무나물 김치 |
북어무국 돈사태곤약장조림 감자채볶음 미나리무침 김치 |
열량 | 614 kcal | 619 kcal | 621 kcal | 621 kcal | 627 kcal | 626 kcal | 615 kcal | |
점심 | 식단 |
팽이유부장국 카레라이스 순살돈까스 근대된장나물 김치 |
어묵무국 고추장돼지불백 감자채볶음 고추된장무침 김치 |
아욱된장국 조기구이 호박볶음 무생채 김치 |
호박두부된장국 간장찜닭 미니새송이볶음 브로콜리참깨무침 김치 |
닭개장 콩나물잡채 꽈리고추찜 버섯볶음 김치 |
들깨미역국 제육볶음 양배추찜 고추된장무침 김치 |
김치콩나물국 코다리무조림 고구마줄기나물 양념깻잎지 김치 |
열량 | 628 kcal | 624 kcal | 620 kcal | 625 kcal | 627 kcal | 626 kcal | 620 kcal | |
저녁 | 식단 |
황태미역국 호박전 미역줄기볶음 고추장감자조림 김치 |
콩나물북어국 돈육짜장볶음 만두튀김 시래기지짐 김치 |
된장찌개 버섯탕수육 마늘쫑볶음 오이양파무침 김치 |
건새우아욱국 간장돈불고기 어묵채볶음 무짠지무침 김치 |
감자미역국 코다리엿장조림 호박볶음 오이지무침 김치 |
팽이미소장국 깻잎닭갈비 우엉채조림 마카로니콘샐러드 김치 |
무채된장국 너비아니구이 호박볶음 우거지나물 김치 |
열량 | 623 kcal | 621 kcal | 624 kcal | 620 kcal | 619 kcal | 626 kcal | 621 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 우거지된장국 돈사태떡찜 건파래무침 양배추굴소스볶음 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팽이유부장국 카레라이스 순살돈까스 근대된장나물 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태미역국 호박전 미역줄기볶음 고추장감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 감자계란국 너비아니마늘쫑볶음 두부양념조림 김자반 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵무국 고추장돼지불백 감자채볶음 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물북어국 돈육짜장볶음 만두튀김 시래기지짐 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 유채된장국 스크램블에그 맛살숙주볶음 오이나물 김치 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 조기구이 호박볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 된장찌개 버섯탕수육 마늘쫑볶음 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 홍합살미역국 메추리알곤약장조림 가지볶음 부추적채무침 김치 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박두부된장국 간장찜닭 미니새송이볶음 브로콜리참깨무침 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우아욱국 간장돈불고기 어묵채볶음 무짠지무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 어묵탕 계란장조림 깨순나물 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭개장 콩나물잡채 꽈리고추찜 버섯볶음 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자미역국 코다리엿장조림 호박볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 물만두국 연두부/양념장 고추장마늘쫑조림 들깨무나물 김치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 제육볶음 양배추찜 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 팽이미소장국 깻잎닭갈비 우엉채조림 마카로니콘샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 북어무국 돈사태곤약장조림 감자채볶음 미나리무침 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 코다리무조림 고구마줄기나물 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무채된장국 너비아니구이 호박볶음 우거지나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.