사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/19) | 화 (08/20) | 수 (08/21) | 목 (08/22) | 금 (08/23) | 토 (08/24) | 일 (08/25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
소고기미역국 스크램블에그 새우살무채볶음 숙주나물 김치 |
순두부새우젓국 돈사태곤약장조림 멸치볶음 고추잎나물 김치 |
오징어무국 계란장조림 죽순채볶음 김자반 김치 |
콩비지찌개 미트볼조림 호박볶음 부추적채무침 김치 |
두부새우젓국 돈육부추볶음 미니새송이조림 깻잎순나물 김치 |
콩나물북어국 메추리알곤약장조림 느타리버섯볶음 파래무침 김치 |
어묵무국 야채계란찜 감자채볶음 매콤콩나물무침 김치 |
열량 | 616 kcal | 612 kcal | 613 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
들깨무채국 고추장돼지불백 어항가지 깨순나물 김치 |
김치콩나물국 생선까스/타르소스 볼어묵조림 오이양파무침 김치 |
시금치된장국 닭도리탕 호박볶음 고추된장무침 김치 |
우거지된장국 조기구이 두부두루치기 궁채장아찌 김치 |
들깨미역국 콩나물돈불고기 오이탕탕이 오복지무침 김치 |
감자양파국 고등어무조림 도라지볶음 열무겉절이 김치 |
건새우미역국 버섯돈불고기 도토리묵야채무침 취나물볶음 김치 |
열량 | 622 kcal | 624 kcal | 625 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 623 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
근대된장국 돈민찌마파두부 사모사 새우살무채볶음 김치 |
시래기된장국 간장찜닭 표고버섯볶음 실곤약야채무침 김치 |
유채된장국 제육볶음 감자조림 양배추야채무침 김치 |
참치김치찌개 돈사태떡찜 탕평채 숙주나물 김치 |
팽이두부된장국 양념닭갈비 들깨고사리볶음 간장깻잎지 김치 |
무채된장국 간장돈불고기 사각어묵볶음 노각무침 김치 |
시래기된장국 완자엿장조림 계란장조림 고사리나물 김치 |
열량 | 619 kcal | 616 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 619 kcal | 624 kcal | 616 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/19) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 스크램블에그 새우살무채볶음 숙주나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨무채국 고추장돼지불백 어항가지 깨순나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 돈민찌마파두부 사모사 새우살무채볶음 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/20) |
아침 | 식단 | 순두부새우젓국 돈사태곤약장조림 멸치볶음 고추잎나물 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 생선까스/타르소스 볼어묵조림 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 간장찜닭 표고버섯볶음 실곤약야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 오징어무국 계란장조림 죽순채볶음 김자반 김치 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 닭도리탕 호박볶음 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 제육볶음 감자조림 양배추야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 미트볼조림 호박볶음 부추적채무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 조기구이 두부두루치기 궁채장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 돈사태떡찜 탕평채 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 돈육부추볶음 미니새송이조림 깻잎순나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 콩나물돈불고기 오이탕탕이 오복지무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 팽이두부된장국 양념닭갈비 들깨고사리볶음 간장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 콩나물북어국 메추리알곤약장조림 느타리버섯볶음 파래무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자양파국 고등어무조림 도라지볶음 열무겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무채된장국 간장돈불고기 사각어묵볶음 노각무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 어묵무국 야채계란찜 감자채볶음 매콤콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우미역국 버섯돈불고기 도토리묵야채무침 취나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 완자엿장조림 계란장조림 고사리나물 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.