사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/12) | 화 (08/13) | 수 (08/14) | 목 (08/15) | 금 (08/16) | 토 (08/17) | 일 (08/18) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태미역국 계란말이 어묵야채볶음 호박나물 김치 |
유채된장국 떡갈비구이 명엽채볶음 오복지무침 김치 |
맑은콩나물국 정어리묵은지조림 건파래무침 연두부 김치 |
북어무국 두부양념조림 가지양파볶음 미역초무침 김치 |
달걀표고국 돈사태곤약장조림 브로컬리볶음 고들빼기무침 김치 |
홍합미역국 계란장조림 콩나물무침 구이김 김치 |
북어국 돈채그린빈볶음 단호박샐러드 오이생채 김치 |
열량 | 619 kcal | 615 kcal | 616 kcal | 612 kcal | 618 kcal | 611618 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
아욱국 닭볶음탕 표고버섯볶음 실곤약야채무침 김치 |
건새우미역국 한식잡채 볼어묵조림 도라지나물 김치 |
닭개장 야채크로켓/케찹 양배추맛살볶음 미역오이초무침 김치 |
유부장국 짜장라이스 만두튀김 단무지채무침 김치 |
시래기된장국 조기구이 도토리묵야채무침 무생채 김치 |
미소장국 돈육김치찜 호박볶음 고사리나물 김치 |
건새우아욱국 간장돈불고기 마늘쫑고추장볶음 양배추나물 김치 |
열량 | 621 kcal | 621 kcal | 623 kcal | 621 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 621 kcal | |
저녁 | 식단 |
호박두부된장국 코다리엿장조림 탕평채 깐마늘장아찌 김치 |
들깨시래기국 고추장돼지불백 호박나물 시래기지짐 김치 |
감자미역국 고추장돈불고기 마늘쫑볶음 얼갈이나물 김치 |
무채된장국 제육볶음 두부꼬시래기무침 오이나물 김치 |
청국장찌개 동그랑땡전 매콤콩나물무침 부추나물 김치 |
근대된장국 양념닭갈비 감자엿장조림 사각어묵볶음 김치 |
황태미역국 고등어무조림 감자채카레볶음 양념고추지 김치 |
열량 | 620 kcal | 622 kcal | 619 kcal | 619 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 623 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 황태미역국 계란말이 어묵야채볶음 호박나물 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱국 닭볶음탕 표고버섯볶음 실곤약야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박두부된장국 코다리엿장조림 탕평채 깐마늘장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 유채된장국 떡갈비구이 명엽채볶음 오복지무침 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우미역국 한식잡채 볼어묵조림 도라지나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨시래기국 고추장돼지불백 호박나물 시래기지짐 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 정어리묵은지조림 건파래무침 연두부 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭개장 야채크로켓/케찹 양배추맛살볶음 미역오이초무침 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자미역국 고추장돈불고기 마늘쫑볶음 얼갈이나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 북어무국 두부양념조림 가지양파볶음 미역초무침 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 짜장라이스 만두튀김 단무지채무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무채된장국 제육볶음 두부꼬시래기무침 오이나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/16) |
아침 | 식단 | 달걀표고국 돈사태곤약장조림 브로컬리볶음 고들빼기무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 조기구이 도토리묵야채무침 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 동그랑땡전 매콤콩나물무침 부추나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/17) |
아침 | 식단 | 홍합미역국 계란장조림 콩나물무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 611618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소장국 돈육김치찜 호박볶음 고사리나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 양념닭갈비 감자엿장조림 사각어묵볶음 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/18) |
아침 | 식단 | 북어국 돈채그린빈볶음 단호박샐러드 오이생채 김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 간장돈불고기 마늘쫑고추장볶음 양배추나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태미역국 고등어무조림 감자채카레볶음 양념고추지 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.