사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/05) | 화 (08/06) | 수 (08/07) | 목 (08/08) | 금 (08/09) | 토 (08/10) | 일 (08/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
감자양파국 돈사태곤약장조림 호박볶음 콩나물무침 김치 |
두부새우젓국 양배추햄볶음 느타리버섯볶음 무생채 김치 |
순두부계란국 돈채그린빈볶음 연근조림 구이김 김치 |
북어무국 미트볼조림 청경채새우살볶음 콩자반 김치/ |
홍합살미역국 야채계란찜 숙주나물 오이지무침 김치 |
사골떡국 메추리알곤약장조림 김자반 얼갈이된장무침 김치 |
순두부계란탕 양배추햄볶음 멸치조림 부추오이무침 김치 |
열량 | 610 kcal | 609 kcal | 611 kcal | 609 kcal | 601 kcal | 607 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
맑은콩나물국 버섯돈불고기 감자채볶음 시래기지짐 김치 |
건새우아욱국 제육볶음 도라지나물 꽈리고추찜 김치 |
들깨미역국 고등어무조림 맛살숙주볶음 열무겉절이 김치 |
근대된장국 묵은지닭도리탕 어묵간장조림 들깨무나물 김치 |
v팽이유부장국 생선까스 양배추샐러드 감자고추장조림 김치 |
소고기미역국 콩나물돈불고기 마늘쫑조림 표고버섯볶음 김치 |
버섯된장국 깻잎돈불고기 단호박조림 양파장아찌 김치 |
열량 | 617 kcal | 615 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 614 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
미역장국 김치해물전 동부묵김가루무침 노각무침 김치 |
돈육호박찌개 단호박고로케 미역줄기볶음 부추나물 김치 |
시금치된장국 오삼불고기 고구마맛탕 간장고추지 김치 |
콩나물김치국 조기구이 미니새송이볶음 호박나물 김치 |
감자다시마국 돈육김치볶음 온두부 깨순나물 김치 |
어묵무국 닭살데리야끼조림 오이양파무침 양념깻잎지 김치 |
열무된장국 간장돈불고기 우엉채조림 고추된장무침 김치 |
열량 | 620620 kcal | 619 kcal | 618 kcal | 619 kcal | 615 kcal | 619 kcal | 619 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 감자양파국 돈사태곤약장조림 호박볶음 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 버섯돈불고기 감자채볶음 시래기지짐 김치 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미역장국 김치해물전 동부묵김가루무침 노각무침 김치 |
|||||||
열량 | 620620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 양배추햄볶음 느타리버섯볶음 무생채 김치 |
||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 제육볶음 도라지나물 꽈리고추찜 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육호박찌개 단호박고로케 미역줄기볶음 부추나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/07) |
아침 | 식단 | 순두부계란국 돈채그린빈볶음 연근조림 구이김 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 고등어무조림 맛살숙주볶음 열무겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 오삼불고기 고구마맛탕 간장고추지 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 북어무국 미트볼조림 청경채새우살볶음 콩자반 김치/ |
||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 묵은지닭도리탕 어묵간장조림 들깨무나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물김치국 조기구이 미니새송이볶음 호박나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 홍합살미역국 야채계란찜 숙주나물 오이지무침 김치 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | v팽이유부장국 생선까스 양배추샐러드 감자고추장조림 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자다시마국 돈육김치볶음 온두부 깨순나물 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 사골떡국 메추리알곤약장조림 김자반 얼갈이된장무침 김치 |
||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 소고기미역국 콩나물돈불고기 마늘쫑조림 표고버섯볶음 김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵무국 닭살데리야끼조림 오이양파무침 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 순두부계란탕 양배추햄볶음 멸치조림 부추오이무침 김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯된장국 깻잎돈불고기 단호박조림 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 간장돈불고기 우엉채조림 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.