사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/29) | 화 (07/30) | 수 (07/31) | 목 (08/01) | 금 (08/02) | 토 (08/03) | 일 (08/04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
호박두부된장국 떡갈비구이 연두부 마늘쫑장아찌 김치 |
홍합살미역국 야채계란찜 명엽채조림 양배추나물 김치 |
쑥갓어묵탕 돈사태떡찜 호박볶음 부추파래무침 김치 |
물만두국 계란장조림 가지나물 브로컬리무침 김치 |
두부새우젓국 돈사태곤약장조림 우엉채볶음 무나물 김치 |
감자양파국 계란장조림 견과류멸치볶음 브로컬리참깨무침 김치 |
콩나물김치국 완자데리야끼조림 파래볶음 깨순나물 김치 |
열량 | 622 kcal | 620 kcal | 619 kcal | 621 kcal | 605 kcal | 611 kcal | 608 kcal | |
점심 | 식단 |
홍합살미역국 코다리엿장조림 알감자조림 열무나물 김치 622 |
순살감자탕 한식잡채 오이부추생채 깻잎순나물 김치 |
감자계란국 콩나물돈불고기 표고버섯볶음 양배추찜 김치 |
우거지된장국 묵은지고등어조림 호박나물 쪽파김무침 김치 |
들깨미역국 조기구이 느타리버섯볶음 부추적채무침 김치 |
시금치된장국 고추장돼지불백 애호박볶음 오이나물 김치 |
황태미역국 안동찜닭 양배추나물 오이지무침 김치 |
열량 | 0 kcal | 628 kcal | 624 kcal | 620 kcal | 615 kcal | 617 kcal | 615 kcal | |
저녁 | 식단 |
유부된장국 간장돼지불백 도라지나물 양파장아찌 김치 |
호박잎된장국 돈육김치볶음 두부간장조림 들깨무나물 김치 |
건새우미역국 고구마고로케 꽈리고추양념찜 청경채나물 김치 |
된장찌개 너비아니전 노각무침 고추잎나물 김치 |
무채된장국 깻잎닭갈비 마늘쫑볶음 숙주나물 김치 |
건새우아욱국 마파두부 포자만두 열무겉절이 김치 |
얼갈이된장국 코다리무조림 들깨고사리볶음 간장깻잎지 김치 |
열량 | 616 kcal | 623 kcal | 626 kcal | 623 kcal | 616 kcal | 618 kcal | 619 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 호박두부된장국 떡갈비구이 연두부 마늘쫑장아찌 김치 |
||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합살미역국 코다리엿장조림 알감자조림 열무나물 김치 622 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부된장국 간장돼지불백 도라지나물 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 홍합살미역국 야채계란찜 명엽채조림 양배추나물 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 순살감자탕 한식잡채 오이부추생채 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박잎된장국 돈육김치볶음 두부간장조림 들깨무나물 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 쑥갓어묵탕 돈사태떡찜 호박볶음 부추파래무침 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 감자계란국 콩나물돈불고기 표고버섯볶음 양배추찜 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우미역국 고구마고로케 꽈리고추양념찜 청경채나물 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 물만두국 계란장조림 가지나물 브로컬리무침 김치 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 묵은지고등어조림 호박나물 쪽파김무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 된장찌개 너비아니전 노각무침 고추잎나물 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 돈사태곤약장조림 우엉채볶음 무나물 김치 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 조기구이 느타리버섯볶음 부추적채무침 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 무채된장국 깻잎닭갈비 마늘쫑볶음 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 감자양파국 계란장조림 견과류멸치볶음 브로컬리참깨무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 고추장돼지불백 애호박볶음 오이나물 김치 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 건새우아욱국 마파두부 포자만두 열무겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 콩나물김치국 완자데리야끼조림 파래볶음 깨순나물 김치 |
||||||
열량 | 608 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 안동찜닭 양배추나물 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 코다리무조림 들깨고사리볶음 간장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.