사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/22) | 화 (07/23) | 수 (07/24) | 목 (07/25) | 금 (07/26) | 토 (07/27) | 일 (07/28) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
콩비지찌개 미트볼조림 호박볶음 부추적채무침 김치 |
오징어무국 계란장조림 죽순채볶음 김자반 김치 |
표고달걀국 돈사태곤약장조림 우엉볶음 청경채나물 김치 |
맑은순두부탕 너비아니마늘쫑볶음 가지볶음 단무치채무침 김치 |
두부새우젓국 돈육부추볶음 미니새송이조림 깻잎순나물 김치 |
콩나물북어국 메추리알곤약장조림 느타리버섯볶음 구이김 김치 |
호박두부된장국 떡갈비구이 연두부 마늘쫑장아찌 김치 |
열량 | 616 kcal | 612 kcal | 621 kcal | 611 kcal | 618 kcal | 610 kcal | 622 kcal | |
점심 | 식단 |
건새우아욱국 간장돈불고기 마늘쫑고추장볶음 열무나물 김치 |
들깨무채국 고추장돼지불백 어항가지 깨순나물 김치 |
김치콩나물국 생선까스 오이양파무침 치커리유자청샐러드 김치 |
닭곰탕 콩나물잡채 호박볶음 고추된장무침 김치 |
우거지된장국 조기구이 두부두루치기 비름나물 김치 |
들깨미역국 파채돈불고기 오이탕탕이 오복지무침 김치 |
홍합살미역국 코다리엿장조림 알감자조림 열무나물 김치 |
열량 | 622 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 625 kcal | 627 kcal | 626 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
황태미역국 고등어무조림 감자채카레볶음 배추된장나물 김치 |
청국장찌개 동그랑땡전 매콤콩나물무침 부추나물 김치 |
시래기된장국 간장찜닭 미니새송이볶음 고추잎나물 김치 |
열무된장국 제육볶음 감자엿장조림 양배추야채무침 김치 |
콩가루배추된장국 호박전 도토리묵상추무침 숙주나물 김치 |
팽이두부된장국 양념닭갈비 브로컬리참깨무침 간장깻잎지 김치 |
유부된장국 간장돼지불백 도라지나물 양파장아찌 김치 |
열량 | 619 kcal | 616 kcal | 627 kcal | 624 kcal | 619 kcal | 621 kcal | 616 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/22) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 미트볼조림 호박볶음 부추적채무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 간장돈불고기 마늘쫑고추장볶음 열무나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 황태미역국 고등어무조림 감자채카레볶음 배추된장나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/23) |
아침 | 식단 | 오징어무국 계란장조림 죽순채볶음 김자반 김치 |
||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨무채국 고추장돼지불백 어항가지 깨순나물 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 청국장찌개 동그랑땡전 매콤콩나물무침 부추나물 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/24) |
아침 | 식단 | 표고달걀국 돈사태곤약장조림 우엉볶음 청경채나물 김치 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 김치콩나물국 생선까스 오이양파무침 치커리유자청샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 간장찜닭 미니새송이볶음 고추잎나물 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/25) |
아침 | 식단 | 맑은순두부탕 너비아니마늘쫑볶음 가지볶음 단무치채무침 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 콩나물잡채 호박볶음 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 제육볶음 감자엿장조림 양배추야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/26) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 돈육부추볶음 미니새송이조림 깻잎순나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 조기구이 두부두루치기 비름나물 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩가루배추된장국 호박전 도토리묵상추무침 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/27) |
아침 | 식단 | 콩나물북어국 메추리알곤약장조림 느타리버섯볶음 구이김 김치 |
||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 파채돈불고기 오이탕탕이 오복지무침 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 팽이두부된장국 양념닭갈비 브로컬리참깨무침 간장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/28) |
아침 | 식단 | 호박두부된장국 떡갈비구이 연두부 마늘쫑장아찌 김치 |
||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 홍합살미역국 코다리엿장조림 알감자조림 열무나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유부된장국 간장돼지불백 도라지나물 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.