사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/15) | 화 (07/16) | 수 (07/17) | 목 (07/18) | 금 (07/19) | 토 (07/20) | 일 (07/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
두부콩나물국 해물완자조림 오이생채 쑥갓나물 김치 |
감자양파국 돈사태곤약장조림 미니새송이버섯볶음 건파래무무침 김치 |
홍합살미역국 양배추햄볶음 연근조림 청경채나물 김치 |
맑은콩나물국 돈채그린빈볶음 건파래무침 얼갈이나물 김치 |
황태무국 야채계란찜 감자채볶음 꽈리고추찜 김치 |
순두부찌개 닭살데리야끼조림 매콤볼어묵볶음 부추겉절이 김치 |
소고기미역국 스크램블에그 새우살무채볶음 숙주나물 김치 |
열량 | 619 kcal | 615 kcal | 616 kcal | 618 kcal | 618 kcal | 621 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
닭개장 야채크로켓/케첩 어묵고추장조림 열무된장무침 김치 |
건새우미역국 오삼불고기 오이탕탕이 고추잎나물 김치 |
우거지된장국 고등어무조림 쑥갓두부무침 가지나물 김치 |
들깨미역국 묵은지닭볶음탕 탕평채 깻잎순나물 김치 |
유부장국 순살돈까스 카레라이스 단무지채무침 김치 |
아욱된장국 제육볶음 두부간장조림 고추된장무침 김치 |
근대된장국 깻잎닭갈비 맛살콘샐러드 쪽파김무침 김치 |
열량 | 625 kcal | 621 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 628 kcal | 621 kcal | 626 kcal | |
저녁 | 식단 |
어묵김치국 고추장돈불고기 양배추찜 고추된장무침 김치 |
시래기된장국 해물야채전 고사리나물 실곤약야채무침 김치 |
콩나물북어국 돈육짜장볶음 만두튀김 배추나물 김치/ |
된장찌개 버섯탕수육 마늘쫑볶음 오이양파무침 김치 |
열무된장국 간장돈불고기 어묵채볶음 열무나물 김치 |
감자미역국 코다리엿장조림 호박볶음 오이지무침 김치 |
참치김치찌개 돈민찌마파두부 사모사 오이생채 김치 |
열량 | 625 kcal | 622 kcal | 619 kcal | 624 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 623 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 두부콩나물국 해물완자조림 오이생채 쑥갓나물 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭개장 야채크로켓/케첩 어묵고추장조림 열무된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵김치국 고추장돈불고기 양배추찜 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 감자양파국 돈사태곤약장조림 미니새송이버섯볶음 건파래무무침 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우미역국 오삼불고기 오이탕탕이 고추잎나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 해물야채전 고사리나물 실곤약야채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/17) |
아침 | 식단 | 홍합살미역국 양배추햄볶음 연근조림 청경채나물 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 고등어무조림 쑥갓두부무침 가지나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물북어국 돈육짜장볶음 만두튀김 배추나물 김치/ |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/18) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 돈채그린빈볶음 건파래무침 얼갈이나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 묵은지닭볶음탕 탕평채 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 된장찌개 버섯탕수육 마늘쫑볶음 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 황태무국 야채계란찜 감자채볶음 꽈리고추찜 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 순살돈까스 카레라이스 단무지채무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 열무된장국 간장돈불고기 어묵채볶음 열무나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 순두부찌개 닭살데리야끼조림 매콤볼어묵볶음 부추겉절이 김치 |
||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱된장국 제육볶음 두부간장조림 고추된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 감자미역국 코다리엿장조림 호박볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 스크램블에그 새우살무채볶음 숙주나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 깻잎닭갈비 맛살콘샐러드 쪽파김무침 김치 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 돈민찌마파두부 사모사 오이생채 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.