사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/08) | 화 (07/09) | 수 (07/10) | 목 (07/11) | 금 (07/12) | 토 (07/13) | 일 (07/14) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
들깨미역국 계란말이 마늘쫑볶음 깨순나물 김치 |
순두부계란탕 떡갈비구이 구이김 부추겉절이 김치 |
우거지된장국 돈채가지볶음 느타리버섯볶음 배추나물 김치 |
소고기미역국 스크램블에그 견과류멸치볶음 무나물 김치 |
오징어무국 돈사태곤약장조림 김자반 콩나물무침 김치 |
콩비지찌개 고기산적구이 미나리숙주나물 고추잎무침 김치 |
떡국 계란장조림 멸치볶음 호박나물 김치 |
열량 | 611 kcal | 609 kcal | 611 kcal | 605 kcal | 601 kcal | 607 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
건새우아욱국 조기구이 도토리묵상추무침 비름나물 김치 |
콩나물김치국 간장돼지불백 고추장감자조림 미나리나물 김치 |
열무된장국 치킨까스 양배추콘샐러드 오이지무침 김치 |
근대된장국 버섯돈불고기 호박볶음 깻잎순나물 김치 |
황태미역국 단호박찜닭 가지무침 열무나물 김치 |
시금치된장국 돈육김치찜 오이나물 청포묵김무침 김치 |
단배추된장국 콩나물돈불고기 브로컬리두부무침 고사리나물 김치 |
열량 | 612 kcal | 615 kcal | 618 kcal | 617 kcal | 613 kcal | 614 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
돈육호박찌개 너비아니전 비타민샐러드 쑥갓된장무침 김치 |
된장찌개 오징어김치전 굴소스청경채볶음 오이무침 김치 |
어묵무국 제육볶음 상추쌈 숙주나물 김치 |
시래기된장국 해물콩나물찜 고구마맛탕 치커리무침 김치 |
들깨무채국 코다리엿장조림 두부양념조림 얼갈이나물 김치 |
맑은콩나물국 닭볶음탕 표고버섯볶음 양파장아찌 김치 |
버섯고추장찌개 조기구이 감자엿장조림 양념깻잎지 김치 |
열량 | 618 kcal | 620 kcal | 619 kcal | 618 kcal | 619 kcal | 620 kcal | 619 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/08) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 계란말이 마늘쫑볶음 깨순나물 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 조기구이 도토리묵상추무침 비름나물 김치 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육호박찌개 너비아니전 비타민샐러드 쑥갓된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/09) |
아침 | 식단 | 순두부계란탕 떡갈비구이 구이김 부추겉절이 김치 |
||||||
열량 | 609 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물김치국 간장돼지불백 고추장감자조림 미나리나물 김치 |
|||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 된장찌개 오징어김치전 굴소스청경채볶음 오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 우거지된장국 돈채가지볶음 느타리버섯볶음 배추나물 김치 |
||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 열무된장국 치킨까스 양배추콘샐러드 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵무국 제육볶음 상추쌈 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/11) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 스크램블에그 견과류멸치볶음 무나물 김치 |
||||||
열량 | 605 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 버섯돈불고기 호박볶음 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시래기된장국 해물콩나물찜 고구마맛탕 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/12) |
아침 | 식단 | 오징어무국 돈사태곤약장조림 김자반 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 601 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 단호박찜닭 가지무침 열무나물 김치 |
|||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨무채국 코다리엿장조림 두부양념조림 얼갈이나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/13) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 고기산적구이 미나리숙주나물 고추잎무침 김치 |
||||||
열량 | 607 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 돈육김치찜 오이나물 청포묵김무침 김치 |
|||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은콩나물국 닭볶음탕 표고버섯볶음 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 떡국 계란장조림 멸치볶음 호박나물 김치 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 단배추된장국 콩나물돈불고기 브로컬리두부무침 고사리나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 버섯고추장찌개 조기구이 감자엿장조림 양념깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.