사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/30) | 화 (10/01) | 수 (10/02) | 목 (10/03) | 금 (10/04) | 토 (10/05) | 일 (10/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
순두부찌개 돈사태곤약장조림 멸치볶음 근대된장무침 김치 |
감자다시마국 스크램블에그 굴소스청경채볶음 파래부추무침 김치 |
북어무국 메추리알곤약장조림 죽순채볶음 콩나물무침 김치 |
들깨미역국 너비아니구이 톳두부무침 그린빈스볶음 김치 |
새우살무국 계란장조림 브로콜리맛살볶음 자반김 김치 |
맑은콩나물국 동그랑땡 두부조림 가지나물 김치 |
북엇국 돈사태곤약장조림 명엽채조림 구이김 김치 |
열량 | 614 kcal | 618 kcal | 614 kcal | 618 kcal | 619 kcal | 618 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
어묵무국 양념닭갈비 건새우마늘쫑볶음 시금치나물 김치 |
시금치된장국 동태무조림 감자채볶음 호박나물 김치 |
미소미역국 고추장돈불고기 상추쌈 오이겉절이 김치 |
무채된장국 간장찜닭 어묵고추장조림 궁채나물 김치 |
근대된장국 돈까스/소스 오이생채 양배추샐러드 김치 |
건새우미역국 돈육김치찜 표고버섯볶음 들깨무나물 김치 |
시금치된장국 간장돈불고기 양배추찜 푸실리샐러드 김치 |
열량 | 628 kcal | 621 kcal | 622 kcal | 621 kcal | 625 kcal | 623 kcal | 621 kcal | |
저녁 | 식단 |
맑은동태탕 콩나물잡채 연근조림 참나물무침 김치 |
소고기미역국 감자고로케 고들빼기무침 양배추나물 김치 |
아욱된장국 야채전 미니새송이버섯조림 시래기나물 김치 |
두부된장국 조기구이 청포묵김가루무침 숙주나물 김치 |
유채된장국 콩나물돈불고기 우엉채조림 깨순나물 김치 |
어묵무국 닭볶음탕 감자엿장조림 양파장아찌 김치 |
호박된장국 돈육짜장볶음 오이양파무침 얼갈이나물 김치 |
열량 | 623 kcal | 6223 kcal | 620 kcal | 619 kcal | 616 kcal | 621 kcal | 619 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 순두부찌개 돈사태곤약장조림 멸치볶음 근대된장무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 어묵무국 양념닭갈비 건새우마늘쫑볶음 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 맑은동태탕 콩나물잡채 연근조림 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 감자다시마국 스크램블에그 굴소스청경채볶음 파래부추무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 동태무조림 감자채볶음 호박나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 소고기미역국 감자고로케 고들빼기무침 양배추나물 김치 |
|||||||
열량 | 6223 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 북어무국 메추리알곤약장조림 죽순채볶음 콩나물무침 김치 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소미역국 고추장돈불고기 상추쌈 오이겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 아욱된장국 야채전 미니새송이버섯조림 시래기나물 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 들깨미역국 너비아니구이 톳두부무침 그린빈스볶음 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 무채된장국 간장찜닭 어묵고추장조림 궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부된장국 조기구이 청포묵김가루무침 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 새우살무국 계란장조림 브로콜리맛살볶음 자반김 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 근대된장국 돈까스/소스 오이생채 양배추샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 콩나물돈불고기 우엉채조림 깨순나물 김치 |
|||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 맑은콩나물국 동그랑땡 두부조림 가지나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우미역국 돈육김치찜 표고버섯볶음 들깨무나물 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵무국 닭볶음탕 감자엿장조림 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 북엇국 돈사태곤약장조림 명엽채조림 구이김 김치 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시금치된장국 간장돈불고기 양배추찜 푸실리샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박된장국 돈육짜장볶음 오이양파무침 얼갈이나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.