사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/21) | 화 (10/22) | 수 (10/23) | 목 (10/24) | 금 (10/25) | 토 (10/26) | 일 (10/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
감자다시마국 야채계란찜 새우살청경채볶음 마카로니샐러드 김치 |
떡국 고기산적 감자채카레볶음 파래무무침 김치 |
순두부탕 돈사태곤약장조림 햄야채볶음 숙주나물 김치 |
북어달걀국 돈채죽순볶음 볼어묵조림 콩자반 김치 |
홍합미역국 두부양념조림 마늘쫑볶음 들깨고사리나물 김치 |
소고기무국 계란장조림 감자샐러드 꼬시래기무침 김치 |
오징어무국 미트볼조림 참나물무침 김자반 김치 |
열량 | 616 kcal | 616 kcal | 613 kcal | 615 kcal | 618 kcal | 620 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
우거지된장국 콩나물잡채 호박나물 무생채 김치 |
건새우미역국 고추장돈불고기 두부간장조림 양배추찜 김치 |
유부우동장국 생선까스/타르소스 양배추당근샐러드 고구마순나물 김치 |
호박된장국 묵은지닭볶음탕 감자엿장조림 들깨궁채나물 김치 |
아욱국 고등어무조림 호박볶음 세발나물무침 김치 |
시래기된장국 콩나물돈불고기 브로콜리숙회 오이생채 김치 |
황태미역국 돈사태떡찜 매콤감자조림 들깨무나물 김치 |
열량 | 622 kcal | 621 kcal | 625 kcal | 622 kcal | 620 kcal | 623 kcal | 622 kcal | |
저녁 | 식단 |
근대된장국 해물모둠전 고사리나물 양파장아찌 김치 |
콩나물김치국 치킨탕수육 목이버섯볶음 오이지무침 김치 |
어묵무국 버섯돈불고기 청포묵김가루무침 고들빼기무침 김치 |
시금치된장국 야채전 콩나물무침 바지락살무나물 김치 |
참치김치찌개 감자고로케 우엉채조림 오이지무침 김치 |
들깨미역국 돈육김치찜 온두부 표고버섯볶음 김치/621kcal |
유채된장국 훈제오리야채볶음 단호박조림 간장깻잎지 김치 |
열량 | 619 kcal | 620 kcal | 622 kcal | 624 kcal | 619 kcal | 621 kcal | 619 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | " 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 감자다시마국 야채계란찜 새우살청경채볶음 마카로니샐러드 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 콩나물잡채 호박나물 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 해물모둠전 고사리나물 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 떡국 고기산적 감자채카레볶음 파래무무침 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우미역국 고추장돈불고기 두부간장조림 양배추찜 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩나물김치국 치킨탕수육 목이버섯볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 순두부탕 돈사태곤약장조림 햄야채볶음 숙주나물 김치 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부우동장국 생선까스/타르소스 양배추당근샐러드 고구마순나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵무국 버섯돈불고기 청포묵김가루무침 고들빼기무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 북어달걀국 돈채죽순볶음 볼어묵조림 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박된장국 묵은지닭볶음탕 감자엿장조림 들깨궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시금치된장국 야채전 콩나물무침 바지락살무나물 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 홍합미역국 두부양념조림 마늘쫑볶음 들깨고사리나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 아욱국 고등어무조림 호박볶음 세발나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 참치김치찌개 감자고로케 우엉채조림 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 소고기무국 계란장조림 감자샐러드 꼬시래기무침 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 시래기된장국 콩나물돈불고기 브로콜리숙회 오이생채 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 들깨미역국 돈육김치찜 온두부 표고버섯볶음 김치/621kcal |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 오징어무국 미트볼조림 참나물무침 김자반 김치 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 돈사태떡찜 매콤감자조림 들깨무나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 훈제오리야채볶음 단호박조림 간장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
" 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.