사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/14) | 화 (10/15) | 수 (10/16) | 목 (10/17) | 금 (10/18) | 토 (10/19) | 일 (10/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
황태국 스크램블에그 멸치볶음 부추양파생채 김치 |
두부새우젓국 미트볼조림 표고버섯볶음 김자반 김치 |
어묵탕 계란장조림 콩나물무침 오복지무침 김치 |
감자다시마국 돈사태곤약장조림 들깨죽순볶음 강낭콩조림 김치 |
ㅍ오징어무국 메추리알장조림 마늘쫑볶음 구이김 김치 |
소고기미역국 완자데리야끼조림 연두부 쑥갓나물 김치 |
콩비지찌개 메추리알곤약장조림 해초샐러드 시래기나물 김치 |
열량 | 619 kcal | 618 kcal | 619 kcal | 618 kcal | 618 kcal | 615 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
유부장국 순살돈까스/소스 옥수수콘샐러드 궁채나물 김치 |
맑은콩나물국 고추장돈불고기 감자엿장조림 깨순나물 김치 |
건새우아욱국 닭볶음탕 실곤약맛살샐러드 호박나물 김치 |
우거지된장국 가자미구이 고사리나물 톳두부무침 김치 |
황태미역국 제육볶음 고구마맛탕 부추겉절이 김치 |
버섯들깨탕 코다리무조림 미니새송이버섯볶음 양배추무침 김치 |
미소미역국 간장돈불고기 어묵야채볶음 치커리생채 김치 |
열량 | 624 kcal | 625 kcal | 623 kcal | 621 kcal | 623 kcal | 620 kcal | 621 kcal | |
저녁 | 식단 |
근대된장국 콩나물해물찜 연근조림 고구마순나물 김치 |
김치어묵국 늙은호박전 우엉채조림 브로콜리초무침 김치 |
미소미역국 모둠잡채 볼어묵고추장조림 얼갈이된장무침 김치 |
시락국 마파두부 야채춘권 가지나물 김치 |
유채된장국 돈육김치볶음 도토리묵야채무침 숙주나물 김치 |
계란파국 짜장라이스 철판군만두 단무지채무침 김치 |
두부새우젓국 양념닭갈비 단호박범벅 된장갯잎지 김치 |
열량 | 621 kcal | 620 kcal | 6129 kcal | 619 kcal | 622 kcal | 622 kcal | 623 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | " 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 황태국 스크램블에그 멸치볶음 부추양파생채 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유부장국 순살돈까스/소스 옥수수콘샐러드 궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 근대된장국 콩나물해물찜 연근조림 고구마순나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 미트볼조림 표고버섯볶음 김자반 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 맑은콩나물국 고추장돈불고기 감자엿장조림 깨순나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 김치어묵국 늙은호박전 우엉채조림 브로콜리초무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 어묵탕 계란장조림 콩나물무침 오복지무침 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 닭볶음탕 실곤약맛살샐러드 호박나물 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 미소미역국 모둠잡채 볼어묵고추장조림 얼갈이된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 6129 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 감자다시마국 돈사태곤약장조림 들깨죽순볶음 강낭콩조림 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 가자미구이 고사리나물 톳두부무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 시락국 마파두부 야채춘권 가지나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/18) |
아침 | 식단 | ㅍ오징어무국 메추리알장조림 마늘쫑볶음 구이김 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 황태미역국 제육볶음 고구마맛탕 부추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유채된장국 돈육김치볶음 도토리묵야채무침 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 소고기미역국 완자데리야끼조림 연두부 쑥갓나물 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 버섯들깨탕 코다리무조림 미니새송이버섯볶음 양배추무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 계란파국 짜장라이스 철판군만두 단무지채무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 메추리알곤약장조림 해초샐러드 시래기나물 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미소미역국 간장돈불고기 어묵야채볶음 치커리생채 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 두부새우젓국 양념닭갈비 단호박범벅 된장갯잎지 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
" 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.