사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/30) | 화 (12/31) | 수 (01/01) | 목 (01/02) | 금 (01/03) | 토 (01/04) | 일 (01/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
팽이버섯된장국 계란말이 건새우그린빈스볶음 유채나물 김치 |
두부새우젓국 햄양배추볶음 감자샐러드 김자반 김치 |
|||||
열량 | 615 kcal | 615 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
콩나물국 닭볶음탕 꿀단호박찜 돌나물무침 김치 |
호박된장국 한식잡채 총알새송이버섯조림 방풍나물 김치 |
|||||
열량 | 624 kcal | 623 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
냉이된장국 마파두부 미니돈까스 쑥갓무침 김치 |
돈육김치찌개 조기구이 톳두부무침 쌈추겉절이 김치 |
|||||
열량 | 623 kcal | 622 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | " 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 팽이버섯된장국 계란말이 건새우그린빈스볶음 유채나물 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물국 닭볶음탕 꿀단호박찜 돌나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 냉이된장국 마파두부 미니돈까스 쑥갓무침 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 햄양배추볶음 감자샐러드 김자반 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 호박된장국 한식잡채 총알새송이버섯조림 방풍나물 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육김치찌개 조기구이 톳두부무침 쌈추겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (01/01) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (01/02) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (01/03) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (01/04) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (01/05) |
아침 | 식단 | |||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | ||||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
" 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.