사랑의마을노인요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/11) | 화 (11/12) | 수 (11/13) | 목 (11/14) | 금 (11/15) | 토 (11/16) | 일 (11/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
맑은미역국 돈채그린빈스볶음 감자샐러드 자반김 김치 |
무채된장국 스크램블에그 연근조림 청경채겉절이 김치 |
계란감자국 돈사태곤약장조림 오이생채 마늘쫑지 김치 |
만두국 오징어무장조림 미니새송이버섯볶음 강낭콩조림 김치 |
두부새우젓국 미트볼조림 죽순채볶음 파래부추무침 김치 |
콩비지찌개 계란장조림 호박볶음 다시마튀각 김치 l |
두부된장국 메밀전병구이 감자채볶음 치커리유자청샐러드 김치 |
열량 | 619 kcal | 618 kcal | 619 kcal | 618 kcal | 618 kcal | 617 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
건새우아욱국 한식잡채 감자짜장볶음 고들빼기무침 김치 |
우거지된장국 고추장불고기 느타리버섯볶음 들깨무나물 김치 |
닭곰탕 사모사튀김 실곤약야채무침 부추생채 김치 |
유채된장국 돈육김치찜 미역줄기볶음 호박나물 김치 |
콩나물김치국 생선까스/타르소스 마카로니콘샐러드 궁채나물 김치 |
들깨미역국 간장찜닭 감자튀김 무생채 김치 |
미역국 제육볶음 상추쌈 무말랭이고추잎무침 김치 |
열량 | 624 kcal | 625 kcal | 623 kcal | 621 kcal | 623 kcal | 625 kcal | 621 kcal | |
저녁 | 식단 |
돈육김치찌개 조기구이 탕평채 브로콜리초무침 김치 |
홍합살미역국 호박전 볼어묵조림 콩나물무침 김치 |
얼갈이된장국 간장돈불고기 숙주맛살무침 톳무침 김치 |
호박된장국 코다리무조림 감자채볶음 시래기나물 김치 |
어묵무국 제육볶음 양배추찜 오복지무침 김치 |
우거지된장국 마파두부 우엉채조림 양파장아찌 김치 |
유뷰장국 콩나물잡채 단호박꿀찜 된장깻잎지 김치 |
열량 | 621 kcal | 620 kcal | 621 kcal | 619 kcal | 622 kcal | 620 kcal | 623 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 맑은미역국 돈채그린빈스볶음 감자샐러드 자반김 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 건새우아욱국 한식잡채 감자짜장볶음 고들빼기무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 돈육김치찌개 조기구이 탕평채 브로콜리초무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 무채된장국 스크램블에그 연근조림 청경채겉절이 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 우거지된장국 고추장불고기 느타리버섯볶음 들깨무나물 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 홍합살미역국 호박전 볼어묵조림 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 계란감자국 돈사태곤약장조림 오이생채 마늘쫑지 김치 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 닭곰탕 사모사튀김 실곤약야채무침 부추생채 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 얼갈이된장국 간장돈불고기 숙주맛살무침 톳무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/14) |
아침 | 식단 | 만두국 오징어무장조림 미니새송이버섯볶음 강낭콩조림 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 유채된장국 돈육김치찜 미역줄기볶음 호박나물 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 호박된장국 코다리무조림 감자채볶음 시래기나물 김치 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/15) |
아침 | 식단 | 두부새우젓국 미트볼조림 죽순채볶음 파래부추무침 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물김치국 생선까스/타르소스 마카로니콘샐러드 궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 어묵무국 제육볶음 양배추찜 오복지무침 김치 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/16) |
아침 | 식단 | 콩비지찌개 계란장조림 호박볶음 다시마튀각 김치 l |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 들깨미역국 간장찜닭 감자튀김 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 우거지된장국 마파두부 우엉채조림 양파장아찌 김치 |
|||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 두부된장국 메밀전병구이 감자채볶음 치커리유자청샐러드 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 미역국 제육볶음 상추쌈 무말랭이고추잎무침 김치 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 유뷰장국 콩나물잡채 단호박꿀찜 된장깻잎지 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
김치,고추가루-중국산, 쌀-국내산, 소(국거리)-호주산, 돈육(찜,제육,볶음)-국내산, 닭(볶음,찜,국,탕)-브라질, 두부,콩나물-미국산,중국산 절단코다리,가자미,동태포(러시아),자반고등어(국산), 참조기,오징어채(중국산), 참치(캔)/원양산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
세종특별자치시 연서면 효교동길 123-2 (기룡리) (사랑의마을) | 전화 : 044-867-2080 | 팩스 :044/868-7004| 사업자등록번호 : 307-82-05988
Copyright ⓒ 사랑의마을노인요양원 All rights reserved.